Más títulos: Brasil (5)
Fundación: 1930

MÁXIMO ANOTADOR EN MUNDIALES
Miroslav Klose
| Miroslav Klose | ||
|---|---|---|
| Datos personales | ||
| Nombre completo | Miroslav Josef Klose | |
| Apodo(s) | Miro, El bombardero alemán | |
| Nacimiento | Opole 9 de junio de 1978 (41 años) | |
| País | Polonia | |
| Nacionalidad(es) | ||
| Altura | 1,84 m (6 ft 0 in) | |
| Peso | 84 kg (185 lb)1 | |
| Carrera | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Debut deportivo | 15 de noviembre de 1998 (F. C. Homburg) | |
| Posición | Delantero | |
| Goles en clubes | 233 | |
| Retirada deportiva | 1 de noviembre de 2016 (S. S. Lazio) | |
| Carrera internacional | ||
| Selección | ||
| Debut | 24 de marzo de 2001 | |
| Dorsal(es) | 11 | |
| Part. (goles) | 137 (71) | |
| Trayectoria | ||
| Página web oficial | ||
Miroslav Josef Klose (Opole, Polonia, 9 de junio de 1978) es un exfutbolista y entrenador alemán nacido en Polonia que jugaba como delantero. Su último club fue la S. S. Lazio. Fue integrante de la Selección de fútbol de Alemania hasta la obtención del Mundial de 2014 en Brasil, donde batió el récord del brasileño Ronaldo, convirtiéndose en el máximo goleador de la historia de la Copa Mundial de Fútbol. Klose es también el máximo goleador histórico de la selección de fútbol de Alemania.
Actualmente dirige al Bayern de Múnich sub-17.2
No hay comentarios:
Publicar un comentario